Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2345 | 6,3217 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6994 | 5,8120 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4985 | 1,5196 |
Euro | Euro | EUR | 11,1817 | 11,3368 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2075 | 1,2269 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1108 | 0,1130 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0657 | 0,0667 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9918 | 7,0894 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3215 | 1,3493 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5079 | 0,5172 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9441 | 0,9580 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7542 | 5,8468 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6339 | 2,6748 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5249 | 2,5706 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9697 | 12,1370 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4427 | 7,5620 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9757 | 13,1568 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5411 | 0,5512 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2928 | 0,2985 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4534 | 0,4609 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2367 | 0,2424 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4886 | 9,6204 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.