Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5521 | 6,6433 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4386 | 5,5097 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4227 | 1,4429 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6312 | 10,7821 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1670 | 1,2013 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0978 | 0,1032 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0579 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7271 | 6,8259 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3315 | 1,3638 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5171 | 0,5332 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9607 | 0,9748 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3998 | 5,4823 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4970 | 2,5305 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7490 | 11,8978 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2209 | 7,3218 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3029 | 12,4839 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5500 | 0,5642 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2907 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4352 | 0,4413 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2076 | 0,2120 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0273 | 0,0279 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2115 | 9,3471 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies