Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2837 | 6,3696 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3976 | 5,4951 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4168 | 1,4362 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5803 | 10,7243 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1447 | 1,1628 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1005 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0569 | 0,0578 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5642 | 6,6538 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2872 | 1,3121 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5175 | 0,5268 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9263 | 0,9396 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3858 | 5,4708 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5071 | 2,5454 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5468 | 11,7046 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0353 | 7,1459 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1893 | 12,3561 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5582 | 0,5681 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2832 | 0,2886 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4363 | 0,4433 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2047 | 0,2084 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0284 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9534 | 9,0751 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies