Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6745 | 6,8036 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4624 | 1,4906 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9336 | 11,1442 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2125 | 1,2489 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0974 | 0,1030 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8207 | 6,9525 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4016 | 1,4466 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5424 | 0,5589 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9886 | 1,0122 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5838 | 5,6924 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5195 | 2,5689 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8384 | 12,0670 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4000 | 7,5433 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8619 | 13,1107 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5754 | 0,5929 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2824 | 0,2914 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4515 | 0,4604 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2013 | 0,2077 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5567 | 9,7411 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies