Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8939 | 7,0455 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4927 | 1,5254 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1585 | 11,4027 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2261 | 1,2662 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0989 | 0,1049 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0624 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9467 | 7,0996 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4313 | 1,4819 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5609 | 0,5796 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0316 | 1,0620 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5702 | 5,6935 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5695 | 2,6281 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8093 | 12,0688 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5961 | 7,7638 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0310 | 13,3174 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5913 | 0,6111 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2888 | 0,2989 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4592 | 0,4696 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1976 | 0,2043 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6696 | 9,8817 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies