Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4626 | 6,5952 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4176 | 5,7286 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4436 | 1,4732 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7886 | 11,0082 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1864 | 1,2235 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1044 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7159 | 6,8535 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3500 | 1,3943 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5224 | 0,5388 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9601 | 0,9850 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3389 | 5,4488 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5255 | 2,5789 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7074 | 11,9475 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2746 | 7,4236 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3644 | 12,6181 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5506 | 0,5681 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2852 | 0,2946 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4399 | 0,4491 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2081 | 0,2150 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0282 | 0,0291 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3471 | 9,5380 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies