Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1490 | 6,2630 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6118 | 5,7975 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4799 | 1,5074 |
Euro | Euro | EUR | 11,0468 | 11,2504 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2102 | 1,2353 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1082 | 0,1108 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0640 | 0,0653 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8595 | 6,9866 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3226 | 1,3554 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5037 | 0,5152 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9263 | 0,9482 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6023 | 5,7184 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5974 | 2,6491 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5195 | 2,5768 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7308 | 11,9480 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3678 | 7,5196 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7958 | 13,0329 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5358 | 0,5482 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2907 | 0,2977 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4510 | 0,4605 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2304 | 0,2370 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4741 | 9,6493 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies