Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6696 | 6,8048 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4613 | 1,4909 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9245 | 11,1451 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2140 | 1,2517 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0976 | 0,1033 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8001 | 6,9376 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4027 | 1,4504 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5457 | 0,5627 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9836 | 1,0091 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5553 | 5,6685 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5248 | 2,5766 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8170 | 12,0562 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4087 | 7,5590 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8063 | 13,0658 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5808 | 0,5990 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2840 | 0,2933 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4507 | 0,4599 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2020 | 0,2086 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5657 | 9,7592 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies