Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1560 | 6,2832 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6202 | 5,7791 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4799 | 1,5088 |
Euro | Euro | EUR | 11,0419 | 11,2555 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1922 | 1,2186 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1089 | 0,1117 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0649 | 0,0664 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8804 | 7,0215 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3028 | 1,3429 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4987 | 0,5111 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9275 | 0,9511 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7035 | 5,8282 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5985 | 2,6553 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4915 | 2,5518 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8038 | 12,0415 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3491 | 7,5258 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8637 | 13,1227 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5258 | 0,5417 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2870 | 0,2954 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4455 | 0,4558 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2338 | 0,2409 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0275 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3689 | 9,5554 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.