Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0317 | 6,1547 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5344 | 5,7381 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4608 | 1,4907 |
Euro | Euro | EUR | 10,9120 | 11,1341 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1982 | 1,2254 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1058 | 0,1085 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0634 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6356 | 6,7714 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3088 | 1,3436 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5040 | 0,5165 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9232 | 0,9485 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3353 | 5,4556 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5649 | 2,6213 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4789 | 2,5402 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7891 | 12,0300 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2028 | 7,3647 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5339 | 12,7901 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5355 | 0,5489 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2856 | 0,2930 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4488 | 0,4593 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2215 | 0,2281 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3178 | 9,5075 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies