Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6332 | 6,7778 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4528 | 1,4809 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8614 | 11,0710 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1961 | 1,2328 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0973 | 0,1029 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0608 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7314 | 6,8802 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3900 | 1,4346 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5440 | 0,5636 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9854 | 1,0091 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5192 | 5,6579 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5239 | 2,5787 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6220 | 11,8677 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3745 | 7,5310 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7210 | 12,9823 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5798 | 0,6006 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2837 | 0,2932 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4473 | 0,4571 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1956 | 0,2020 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4348 | 9,6196 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies