Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5816 | 6,7031 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4453 | 1,4719 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8031 | 11,0018 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1851 | 1,2197 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0963 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0583 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6771 | 6,8004 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3719 | 1,4147 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5389 | 0,5547 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9821 | 1,0005 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4449 | 5,5461 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5441 | 2,5928 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7171 | 11,9335 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2732 | 7,4079 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5209 | 12,7519 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5701 | 0,5869 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2836 | 0,2925 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4475 | 0,4559 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2004 | 0,2067 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3358 | 9,5079 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies