Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7125 | 6,8570 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4635 | 1,4931 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9415 | 11,1623 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2197 | 1,2590 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0978 | 0,1035 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8241 | 6,9695 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4114 | 1,4589 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5471 | 0,5654 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0022 | 1,0281 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5546 | 5,6901 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5301 | 2,5885 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7504 | 12,0011 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4499 | 7,6128 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8151 | 13,0946 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5674 | 0,5867 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2838 | 0,2940 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4528 | 0,4633 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2015 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6206 | 9,8185 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies