Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7197 | 6,8636 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4652 | 1,4948 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9525 | 11,1735 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1893 | 1,2269 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0961 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8098 | 6,9519 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3863 | 1,4323 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5509 | 0,5690 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0058 | 1,0317 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5995 | 5,7260 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5376 | 2,5939 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6982 | 11,9442 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3787 | 7,5400 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7924 | 13,0668 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5814 | 0,6011 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2846 | 0,2949 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4539 | 0,4639 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1936 | 0,2007 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3760 | 9,5687 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies