Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Vimmerby Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sep. 2025 | 2,94 % | 3,14 % | 3,19 % | |||||||||
| aug. 2025 | 3,02 % | 3,13 % | 3,14 % | 3,35 % | ||||||||
| juli 2025 | 3,21 % | |||||||||||
| juni 2025 | 3,05 % | 3,29 % | ||||||||||
| maj 2025 | 3,15 % | 3,15 % | 3,27 % | |||||||||
| apr. 2025 | 3,17 % | 3,30 % | 3,24 % | |||||||||
| mars 2025 | 3,39 % | 3,45 % | 3,28 % | 3,29 % | 3,33 % | |||||||
| feb. 2025 | 3,26 % | 3,54 % | 3,25 % | 3,18 % | 3,18 % | |||||||
| jan. 2025 | 3,48 % | 3,67 % | 3,31 % | 3,20 % | ||||||||
| dec. 2024 | 3,47 % | 3,59 % | 3,32 % | 3,12 % | ||||||||
| nov. 2024 | 3,96 % | 3,57 % | 3,17 % | 3,17 % | 3,24 % | |||||||
| okt. 2024 | 4,39 % | 3,66 % | 3,32 % | 3,18 % | ||||||||
| sep. 2024 | 4,48 % | 3,89 % | 3,62 % | 3,49 % | ||||||||
| aug. 2024 | 4,54 % | 3,56 % | ||||||||||
| juli 2024 | 4,71 % | 4,69 % | ||||||||||
| juni 2024 | 4,83 % | |||||||||||
| maj 2024 | 5,01 % | |||||||||||
| apr. 2024 | 4,96 % | 4,89 % | ||||||||||
| mars 2024 | 5,14 % | 4,78 % | 4,25 % | |||||||||
| feb. 2024 | 5,16 % | 4,73 % | 4,05 % | |||||||||
| jan. 2024 | 5,03 % | 4,50 % | ||||||||||
| dec. 2023 | 5,07 % | 4,95 % | ||||||||||
| nov. 2023 | 5,16 % | 4,99 % | 4,69 % | 4,54 % | ||||||||
| okt. 2023 | 5,16 % | 5,02 % | 4,72 % | |||||||||
| sep. 2023 | 5,10 % | 4,89 % | 4,73 % | 4,29 % | ||||||||
| juli 2023 | 4,70 % | |||||||||||
| juni 2023 | 4,75 % | 5,14 % | 4,74 % | 4,37 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Vimmerby Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.