| Inlåningsräntor fr o m 2012-01-04 | Ränta |
|---|---|
| Fasträntekonto | |
| Exempel på ränta per 2012-01-04 med löptid: | |
| 3 mån | 2,89 |
| 6 mån | 2,92 |
| 12 mån | 2,98 |
| Framtidskonto (Ett fritt uttag per kalenderår) | 2,10 |
| E-sparkonto | 1,50 |
Spara och Bo Efter 1 års sparande finns möjligeten att låna upp till 3 gånger av det sparade beloppet. | 2,35 |
| Pensionssparkonto (Individuellt pensionssparande) | 1,70 |
| Privatkonto | |
| Belopp upp till 15.000 kr | 0,00 |
| Belopp över 15.000 kr | 0,00 |
| Sparandekonto (4 fria uttag per kalenderår) | |
| Belopp över 250.000 kr | 1,35 |
| Belopp mellan 100.000 - 250.000 kr | 1,05 |
| Belopp upp till 100.000 kr | 0,65 |
Skogskonto öppnade from 2011-02-04 Skogskonto öppnade from 2010-04-20 - 2011-02-03 Skogskonto öppnade fr o m 20080414 - 2010-04-19 | 3,20 2,75 2,35 |
| Skogskonto öppnade 2005-01-18-2008-04-13 | 2,30 |
| Skogskonto öppnade före 2005-01-18 | 1,85 |
| Skogslikvidkonto | 2,85 |
| Servicekonto | 0,00 |
| Företagskonto | |
| Belopp över 250.000 kr | 0,00 |
| Belopp mellan 100.000 kr - 250.000 kr | 0,00 |
| Belopp upp till 100.000 kr | 0,00 |


