Prislista privat
Denna prislista gäller våra vanligaste privattjänster. Vimmerby Sparbank förbehåller sig rätten att ändra priserna.
Gäller from 2013-01-01. Årspriser uttages kvartalsvis (tidigare halvår).
| Kunderbjudanden | Pris |
|---|---|
För dig som vill har bättre koll på ekonomin | 34 kr per månad 0 kr för dig mellan 18-21 år eller för dig som studerar på eftergymnasial nivå med CSN-insättning på ett konto i Vimmerby Sparbank. |
En bekvämare vardag och en service utöver det vanliga. | 95 kr per månad. |
Betala med kort | Pris | Nyckelkund |
|---|---|---|
Bankkort VISA/Mastercard | 250 kr per år. | Ingår i nyckelkund |
Bankkort VISA Ung Gäller mellan 13-26 år | 0 kr per år. 12 st avgiftsfria kontantuttag per kalenderår i Sverige och utomlands därefter kostar varje kontantuttag i automat och kassa 5 kr. | |
Bankkort Maestro | 195 kr per år. | |
Betal- och kreditkort Classic Mastercard Köp och uttag faktureras månadsvis. | 195 kr per år. Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 3% av uttaget, dock lägst 35 kr per uttag. | Ingår i nyckelkund (efter ansökan) |
| E-kort | Tjänsten är för närvarande kostnadsfri. Värde 50 kr. | |
| Kort på kort | 100 kr per ny bild | |
Id-kort
| 400 kr 0 kr i ungdomserbjudandet |
| Betala | Pris | Nyckelkund |
|---|---|---|
| Autogiro | 0 kr | 0 kr |
| Internetbetalning | 155 kr per år. | Ingår i nyckelkund |
| Girobetalning | 225 kr per år. 200 kr Seniorerbjudande från 65 år. | |
| BG/PG i kassan | 100 kr per styck | 50 kr |
| BG Skatt i kassan | 100 kr per styck | 50 kr |
PG och BG utbetalningar
| 100 kr per styck (0 kr om beloppet sätts in på konto i banken) | 50 kr (0 kr om beloppet sätts in på konto i banken) |
| SPU Kontantavi från Swedbank | 100 kr per styck (0 kr om kontonummer lämnas) | 50 kr (0 kr om kontonummer lämnas) |
| Betala till utlandet | Pris |
|---|---|
| Internationell betalning | Internetbanken 50 kr per styck. |
Kontor 95 kr per styck. |
| Betalning från utlandet | Pris |
|---|---|
| Utländsk check | 200 kr per styck. |
| Inlösen av utländsk check | 500 kr per styck. |
| Utländska sedlar | Pris | Nyckelkund |
|---|---|---|
| Vimmerby Sparbank köper | 100 kr | 50 kr |
| Vimmerby Sparbank säljer | 100 kr | 50 kr |
| Euro i automat | 0 kr | 0 kr |
Resevaluta via hemsidan Läs mer | Från 35 kr | Från 35 kr |
| Bankfack | Pris |
|---|---|
| - 75 mm | 300 kr |
| 76 - 150 mm | 400 kr |
| 151 - 250 mm | 500 kr |
| 251 - 350 mm | 700 kr |
| 351 - mm | 900 kr |

